黑龍江**疾控中心咨詢醫用X光機立體透視機
北京時間5.4號來自黑龍江**疾控中心的一個客戶致電山東華銳影像設備有限公司,咨詢醫用X光機立體透視機的一些事宜,客戶稱他們查看了衛生部辦公廳關于規范健康體檢應用放射檢查技術的通知,詢問我司的設備是否符合要求。告之客戶,我司資質是齊全的,包含設備的注冊證、生產許可證及營業執照等資質,關于客戶所說的通知,那主要是針對熒光屏透視機做出的要求,現在熒光屏透視機早已被淘汰啦。配置如下:
序號 | 產品名稱 | 數量 |
1 | 40KHZ/50KW高頻高壓發生器 | 一套 |
2 | 9"高清晰影像增強器 | 一臺 |
3 | 17"高清液晶顯示器 | 一套 |
4 | NK-AM1566數字相機 | 一臺 |
5 | X射線管組件 | 一套 |
6 | 限束器 | 一套 |
7 | 診斷臺 | 一套 |
序號 | 產品名稱 | 要 求 規 格 |
1 | 電源條件 | 三相交流380V±22V 電源容量≥30KVA |
2 | 高壓發生器 | 數字高頻高壓發生裝置:≥50KW 透視管電壓:手動40~110kV,自動40~110kV可調 透視管電流:手動0.3~6mA,自動0.3~6mA可調 |
3 | 高壓發生器 | 透視和攝影分別可調: 透視管電壓調節范圍:≥40-110kV 透視管電流調節范圍:≥0.3-6mA,連續調節 攝影管電壓調節范圍:40-125KV 攝影管電流調整范圍:50mA-500mA |
4 | X線管 | 高頻獨立機頭,非組合式機頭,可以連續長時間使用。球管陽極熱容量≥200KHU |
5 | 影像系統 | 影像增強器≥9寸金屬屏,中心分辨率≥48 lp/mm |
6 | 影像系統 | 整機分辨率:≥12 LP/cm |
7 | 數字相機 | 類 型:黑白,逐行; 感光器件:CCD,2/3"; A/D:12bit;分辨率:1024×1024。 |
8 | 診斷臺 | 旋轉測試臺 |
如有需要,歡迎致電:0536-8322186或15628738102!