云南**醫療器械公司咨詢X光機拍片機的技術參數
北京時間10.30號,來自云南**公司的客戶致電山東華銳影像設備有限公司咨詢X光機拍片機的一些事宜,客戶稱他的客戶想要采購一臺X光機,想讓我們給推薦一款,我問客戶主要是干什么用的,客戶稱是拍片用的,我就給客戶推薦了我公司生產的X光機拍片機,并且通過QQ給他發了過去,如下:
X光機技術參數
高壓發生裝置 | 電源 | 電壓 | 380V±10% | |||
頻率 | 50HZ±1HZ | |||||
容量 | ≥50kVA | |||||
內阻 | ≤0.25Ω | |||||
攝影參數 | 逆變頻率 | ≥30kHZ | ||||
功率 | ≥50kW | |||||
管電流 | 16-500mA,分檔可調 | |||||
管電壓 | 45-125KV,步進1KV | |||||
曝光時間 | 0.01-6.3S,共26檔 | |||||
選擇方式 | 共存儲43種曝光條件,亦可由操作者自由選擇 | |||||
X射線管組件 | X射線管型號 | XD52-30.5/125KV | XD52-10.40/150KV | |||
焦點 | 雙焦點 1×1,2×2 | |||||
陽極額定轉速 | 2800r/min | |||||
多功能攝影床 | ||||||
項目 Items | 性能參數 | |||||
床面運動 | 縱向 | ±560mm | 電磁鎖止 | |||
橫向 | ±120mm | |||||
固定式濾線器 | 濾線柵規格 | 柵密度:40L/cm, | ||||
移動范圍 | ≥610mm | |||||
攝片規格 | 5″×7″,8″×10″,10″×12″,11″×14″,12″×15″,14″×14″,14″×17″ | |||||
面至膠片距離 | 75mm | |||||
床面高度 | 700mm | |||||
立柱運動 | 180°每90°定位,縱向行程≥1500mm | |||||
球管運動 | 繞橫臂±180°,上下行程1100mm |
如果您需要采購X光機的話,歡迎致電:0536-8322186或15628738102!