吉林**公司客戶咨詢300mAX光機價格
吉林**公司客戶致電山東華銳影像設備有限公司咨詢300mAX光機技術參數,這家公司是一家外貿公司,說是要采購一臺300mA的X光機出口朝鮮,告知客戶,目前國內做300mA的X光機已經很少,推薦客戶用500MA的X光機,把500mAX光機的參數發給了他,如下:
部件名稱 | 性能參數 | |||||
高壓發生裝置 | 電源 | 電壓 | 380V±10% | |||
頻率 | 50HZ±1HZ | |||||
容量 | ≥50kVA | |||||
內阻 | ≤0.25Ω | |||||
攝影參數 | 逆變頻率 | ≥30kHZ | ||||
功率 | ≥50kW | |||||
管電流 | 16-500mA,分檔可調 | |||||
管電壓 | 45-125KV,步進1KV | |||||
曝光時間 | 0.01-6.3S,共26檔 | |||||
選擇方式 | 共存儲43種曝光條件,亦可由操作者自由選擇 | |||||
X射線管組件 | X射線管型號 | XD52-30.5/125KV | XD52-10.40/150KV | |||
焦點 | 雙焦點 1×1,2×2 | |||||
陽極額定轉速 | 2800r/min | |||||
多功能攝影床 | ||||||
項目 Items | 性能參數 | |||||
床面運動 | 縱向 | ±560mm | 電磁鎖止 | |||
橫向 | ±120mm | |||||
固定式濾線器 | 濾線柵規格 | 柵密度:40L/cm, | ||||
移動范圍 | ≥610mm | |||||
攝片規格 | 5″×7″,8″×10″,10″×12″,11″×14″,12″×15″,14″×14″,14″×17″ | |||||
面至膠片距離 | 75mm | |||||
床面高度 | 700mm | |||||
立柱運動 | 180°每90°定位,縱向行程≥1500mm | |||||
球管運動 | 繞橫臂±180°,上下行程1100mm |
和客戶說500mA的X光機比300的效果要好一些,價格也差不了多少,讓客戶考慮一下,如果您需要采購 X光機的話,歡迎致電:0536-8322186或15628738102!